服務熱線
0512-66982483
型號:VMS-4030E
更新時間:2026-03-21
簡要描述:
首豐自動影像測量儀自動影像測量儀作為坐標測量機的重要分支,又稱影像測頭坐標測量機,是一款融合光學、光電、計算機技術的高精度三維光學坐標測量設備。它以非接觸式檢測為核心優勢,廣泛適配各行業精密工件測量需求,憑借高效、精準、靈活的特性,成為現代制造業質量管控、科研檢測中的核心設備。
| 品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
首豐自動影像測量儀
自動影像測量儀作為坐標測量機的重要分支,又稱影像測頭坐標測量機,是一款融合光學、光電、計算機技術的高精度三維光學坐標測量設備。它以非接觸式檢測為核心優勢,廣泛適配各行業精密工件測量需求,憑借高效、精準、靈活的特性,成為現代制造業質量管控、科研檢測中的核心設備。
核心工作原理
本品依托光學投影原理,搭配現代光電技術與計算機圖像處理技術,實現對被測工件的高效精準檢測。工作時,光學顯微鏡可對於待測物體進行自由倍率放大成像,再通過CCD攝像系統,將放大后的清晰影像實時傳輸至配套計算機,無需接觸工件即可完成幾何量檢測,尤其適用于復雜形狀工件的精準測量,從根本上解決了傳統接觸式測量的諸多局限。
科學結構設計
自動影像測量儀由機械、光學、圖像采集、計算機處理、測量軟件等六大核心部分協同構成,結構嚴謹且適配多樣測量場景。其主體機械框架包含工作平臺、立柱、橋框、殼體等關鍵部件,主要分為立柱式和龍門式兩種結構,可根據實際測量需求靈活選擇。同時,儀器配備變焦物鏡及多模式照明光源(底光、頂光、環形照明光),能夠應對不同材質、不同形狀工件的測量需求,確保影像清晰度與測量準確性。
核心功能優勢
1.高精度測量:搭載高分辨率攝像頭與計算機視覺技術,測量精度遠超傳統設備,尤其擅長微小、精密零件的細節測量,滿足制造業的嚴苛質量要求。
2.非接觸式檢測:采用純光學檢測方式,無需接觸被測工件,有效避免接觸測量導致的工件變形、表面劃傷及測量誤差,對易變形、高精度工件尤為友好。
3.靈活適配多樣場景:無需對工件進行嚴格定位,可輕松應對各類復雜形狀工件的測量需求,適配不同尺寸、不同材質工件的批量檢測,大幅提升測量靈活性。
4.全自動化高效作業:具備高度智能化與自動化特性,可自動完成對焦、選點、測量、數據合成等全流程操作,無需人工過多干預,既能提升測量效率,又能避免人為操作誤差。
5.強大數據處理能力:可對測量數據進行快速整理、分析,支持導出通用格式數據,方便企業實現數據共享、歸檔,為生產決策、質量管控提供精準的數據支撐。
適配使用環境
為確保測量精度穩定,本品對使用環境有一定要求:需將儀器放置在溫度控制在20℃±1℃、濕度30%-80%的環境中;同時避免強光直射或太陽直射,遠離振動、灰塵較多的區域,防止環境因素影響測量精度,延長儀器使用壽命。
應用領域
本品應用場景覆蓋多個行業,可實現PCB板、手機配件、連接器、機械配件等產品的大批量快速檢測,廣泛適配機械、儀表、電子、輕工等制造業領域;同時也適用于高等院校、科研院所、計量檢定部門的科研、教學及檢定工作,適配多場景測量需求。
日常保養要點
日常使用中,需定期清潔導軌、光桿、絲桿等核心部件,避免灰塵、雜質堆積影響測量精度;若儀器長時間不使用,需嚴格控制室內溫度與濕度,定期檢查電源、氣源是否正常,做好防護措施,確保儀器隨時可投入使用,延長設備使用壽命。
自動影像測量儀以精準、高效、靈活的核心優勢,打破傳統測量局限,為各行業提供專業的非接觸式測量解決方案,助力企業提升質量管控水平,降低檢測成本,推動生產效率與產品品質雙重提升。

規格參數
儀器規格 技術參數 | VMS-3020E | VMS-4030E | VMS-5040E | |
測量范圍 | X(mm) | 300 | 400 | 500 |
Y(mm) | 200 | 300 | 400 | |
Z(mm) | 200 | 200 | 200 | |
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 460ⅹ360 | 560ⅹ460 | 660ⅹ560 |
玻璃臺面尺寸(mm) | 329ⅹ229 | 429ⅹ329 | 529ⅹ429 | |
儀器重量(kg) | 260 | 320 | 480 | |
外型尺寸 (長ⅹ寬ⅹ高)(mm) | 760ⅹ560ⅹ960 | 910ⅹ660ⅹ960 | 1060ⅹ760ⅹ960 | |
儀器精度 | 測量精度 | X,Y 軸≤(3+L/200)μm Z軸≤(5+L/150)μm | ||
重復精度 | ≤2μm | |||
X,Y雙向區段精度 | ≤2μm | |||
X、Y、Z光柵分辨率 | 0.001mm | |||
影像系統 | 變焦物鏡倍率 | 0.7~4.5X | ||
視頻總倍率 | 30X~180X | |||
物方視場 | 7-1.1mm | |||
測量軟件
| 軟件Inspect3D | |||
軟件功能: 2D、2.5D元素測量:點、線、圓、圓弧、橢圓、距離、角度、矩形、O形環、槽型、開云線、閉云線、同心度、深度、平行度、對稱度、垂直度、高度、平面距、傾斜度。 3D元素測量:圓柱體、圓椎體、球體等。 組合元素測量:兩點距離、兩線距離、點到線距離、點到圓距離、線到圓距離、圓心距、兩線交點、組合角度、角平分線、兩線中線、三點組合圓、線圓切點。 | ||||
電源 | 110V(AC)~220V(AC) 50HZ 總功率:1000W | |||
使用環境 | 溫度:20±5℃ 濕度:45%-65% | |||
儀器優勢特點:
影像系統 | CCD攝像機 | 彩色1/3"高清相機 |
光學鏡頭 | 多層光學鍍膜 0.7-4.5X高清變倍鏡頭(銳星) | |
優勢特點: 影像系統采用高分辨率彩色CCD、成像優良、清晰逼真、色彩飽滿。 光學鏡頭采用高品質光學組件,經過多層光學鍍膜、耐油漬、耐腐蝕、光學衰減微小、長久使用仍然光亮清晰。 | ||
光源系統 | 表面光 | 智能程控五環八區光源(美國GREE進口 LED燈珠) |
輪廓光 | 智能程控LED平行光源 | |
優勢特點: 進口LED環形冷光源五環八區設計,無極調節,光線細膩柔和,表面光成像明亮清晰。成像清晰,邊角分明,特別對軸類、圓弧類工件測量更加精準。 | ||
傳動系統 | 導軌(xy軸) | 交叉導軌 (防蠕動型) (品牌:LB) |
導軌(Z軸) | 25線性導軌,雙導軌四滑塊(品牌:中國臺灣TBI) | |
絲桿 | 20研磨級滾珠絲桿 (品牌:中國臺灣TBI) | |
傳動結構(xy軸) | 采用整體共面的設計結構,傳動結構與導軌同在一個整體平臺上,且正向水平安裝(無拼接和側向固定) | |
傳動結構(Z軸) | 采用驅動結構,絲桿居兩根導軌中間,驅動四個滑塊上下運行 | |
控制器 | CNC全閉環控制器(四軸) | |
伺服電機 | XY采用高慣量全閉環伺服電機,Z軸采用高慣量抱閘伺服電機(品牌:日本尼得科) 電機驅動器:智能自適應 | |
安裝結構 | XYZ三軸均采用:BK端+BK端雙向固定方式,BK固定座內置雙角接觸軸承。 | |
優勢特點:高耐磨性,精度高,速度快,持久精度穩定,穩定性高。 | ||
光柵尺 | 光柵分辨率0.001mm(海博) | |
減震系統 | 減震腳 | 外徑120mm 厚度:40mm 數量:4個 |
總承載重量 | 6噸 | |
優勢特點:減震器的配置使儀器在有震動的使用環境之下或高速運行的狀態下能夠使儀器獲得更高的精度、速度和穩定性。 | ||
玻璃臺 | 平面度 | ≤0.02mm |
優勢特點:光學玻璃,微浮法工藝制造,經過精密研磨,具有高的平面度和透光率。 | ||
工作臺 | 材料 | 高強度航空鋁 |
結構 | 三層全尺寸 | |
工藝 | 自然時效,分時分序加工 | |
裝配 | 尼康光學準直儀調試精度 | |
優勢特點:三層工作臺設計,高強度航空鋁合金材料,經過特殊的處理工藝,使材料內部和表面具備了強的硬度和穩定性。長久的自然時效過程,使工作臺消除了內應力的變化,物理特性非常穩定。 | ||
底座立柱 | 材料 | 機身濟南青級天然花崗巖材料 |
精度 | 00級 | |
優勢特點:底座和立柱采用高精度天然花崗巖,00級研磨處理,物理特性穩定,無內應力變化,使三軸具有相同的溫度特性和膨脹系數,保證儀器精度的長久性,可靠性和穩定性。 | ||
儀器配置:
E型 | ||||
項目 | 序號 | 配件名稱 | 技術參數及性能 | 品牌 |
影像系統 | 1 | CCD攝相機 | 彩色1/3"高清相機 | 康斯德 |
2 | 光學鏡頭 | 多層光學鍍膜 0.7-4.5X高清變倍鏡頭 | 銳星 | |
光源系統 | 3 | 表面光 | 五環八區 | 美國GREE燈珠 |
4 | 輪廓光 | 平行光 | ||
傳 動 系 統 | 5 | 控制器 | 四軸全閉環 | |
6 | 伺服電機 | 高精度全閉環伺服電機 | 日本尼得科 | |
7 | 驅動器 | 智能自診斷驅動器 | ||
8 | 線性導軌 | 研磨P級 | 中國臺灣TBI | |
9 | 交叉導軌 | 研磨P級防蠕動 | LB | |
10 | 滾珠絲桿 | 研磨C3級 | 中國臺灣TBI | |
11 | 電機座 | 一體式C3級雙角接觸軸承 | ||
12 | 支撐座 | 一體式C3級 | ||
13 | 螺母座 | 研磨級鋼制 | ||
14 | 搖桿 | 3軸 | ||
15 | 限位開關 | WC5 | 邦拓斯 | |
光柵尺 | 16 | 光柵尺 | 分辨率0.001mm | |
玻璃 | 17 | 玻璃 | 329*229mm | 光學玻璃 |
工作臺 | 18 | 材料 | 高強航空鋁合金 | 中鋁 |
19 | 結構 | 三層全尺寸 | ||
底座立柱 | 20 | 底座 | 00級天然花崗巖 | 濟南青 |
21 | 立柱 | 00級天然花崗巖 | ||
減震 | 22 | 減震 | 高穩定雙層結構減震臺 | |
電腦 | 23 | 電腦 | 英特爾i3處理器,256G固態硬盤 | 戴爾 |
顯示器 | 24 | 顯示器 | 21.5寸顯示器 | |
首豐自動影像測量儀
